Надежность смартфона Turbo X5 проверена в полевых условиях! Батарея на 2400 мАч обеспечивает долгую и бесперебойную работу смартфона даже при самых масштабных нагрузках.
Один из лучших IPS-экранов с невероятным качеством изображения! Мощный, с большим объемом встроенной памяти на 32 Гб этот смартфон сможет решить любые задачи, включая просмотр фильмов в HD-формате. Смартфон можно смело использовать как ваш собственный карманный кинотеатр, который всегда с собой! Также вы по достоинству оцените снимки и видеоролики, снятые вами с помощью двух камер с оптикой Sony на 5 и 13 Мпикс.
Качество связи смартфона всегда на высоте! Turbo X5 также моментально находит и стабильно поддерживает Интернет через сети Wi-Fi. Отзывчивый сенсор, идеальная сборка, классический корпус-моноблок и мощные характеристики - благодаря этому Turbo X5 является одним из самых надежных смартфонов.
Если вы ищете недорогой, но мощный и надежный смартфон, то Turbo X5 - это отличный выбор!
Чипсет: | MTK6589T |
Процессор: | четырехъядерный ARM Cortex A7, 1500 МГц |
Графический ускоритель: | PowerVR SGX544 |
Оперативная память: | 1 Гб |
Встроенная память: | 32 Гб |
Поддержка карт памяти: | micro SD до 32 Гб |
Дисплей: | IPS OGS, 5 дюймов, разрешение 1920х1080 (Full HD), соотношение сторон 16:9 |
Мультитач: | 5 точек касания |
Акселерометр: | есть |
Операционная система: | Android 4.2.1 |
Аккумулятор: | 2400 мАч |
Время работы: | 5 часов в режиме просмотра видео |
Зарядное устройство: | 100-240В 50/60Гц 0.15A 5.0В 1000 мА |
Сеть: | 3G, 850/900/1800/1900, HSDPA, HSUPA |
Навигация: | GPS |
Камера: | фронтальная 5.0 Мпикс, тыловая 13 Мпикс |
Вспышка: | есть |
Видео: | 1080P, PEG4 (3GPP, mp4), H264 (3GPP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf) |
MIRACAST: | есть |
Аудио: | MP3, AAC, WMA, RM, OGG |
Изображения: | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Габариты: | 141х71х8.9 мм |
Вес: | 169 г |
Интерфейсы: | слот для карты micro SD (1), 3,5 мм аудио-разъем (1), слот для SIM-карты (2), разъем micro USB (1) |
Цвет: | черный |
Комплектация: | смартфон Turbo X5, защитная пленка, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон, аккумуляторная батарея, наушники |
Количество SIM-карт: | 2 SIM-карты (стандартные) |
Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n |
Яндекс.Поиск: | предустановлено |
Приложения: | Предустановленные приложения могут не запускаться и не работать на территории других государств, кроме Российской Федерации. |
Руководство по эксплуатации | 2456 Kb |
Telecomblog.ru | Обзор смартфона Turbo X5 |
Stevsky.ru | Краткий обзор Turbo X5 |
Proshivki.net | Turbo X5 обзор смартфона |
Отзывы покупателей | |
Keddr.com | Turbo X5. Бюджетная радость |
Bt-test.ru | Обзор и тест Full HD смартфона Turbo X5 |